Kotopeky 75, 268 01 Hořovice, tel./fax: 311 510 313, e-mail: skvara@iol.cz
Železo |
kč/kg |
| plech | 3,50 |
| směs Fe (minimálně 40 % težkého mat) | 3,80 |
| těžký kus neupravený rozměr (16) | 4,00 |
| těžký kus upravený rozměr (12) | 4,50 |
| kasle skelet čistý dělený (části) | 3,50 |
| těžký upr. rozm. nad 6 mm tl.,40cm délky - kupol | 4,50 |
| špony neznečištěné | 3,00 |
| litina velkokusová | 3,90 |
| litina drobná | 3,90 |
| elektomotory | 10 |
Hliník |
|
| kusový litý | 18 |
| kusový s Fe | 13 |
| drát starý | 25 |
| drát nový | 27 |
| drát opalovaný | 18 |
| plech | 15 |
| špony nemag. | |
Měď |
|
| kusová nová | 98 |
| kusová stará | 98 |
| drát nový | 108 |
| drát starý | 98 |
| pocínovaná | 98 |
| drát lakovaný | 98 |
| drát opalovaný (nad 1 mm) | 98 |
| trubky, plech | 98 |
| karmy | 90 |
| špony čisté | 50 |
| Cu chladiče | 85 |
| CuMs chladiče | 50 |
| CuAl chladiče | 27 |
Mosaz |
|
| plech | 60 |
| kusová | 60 |
| kohoutková | 60 |
| špony čisté | 20 |
| trubky čisté | 60 |
Olovo |
|
| kusové | 20 |
Bronz |
|
| magnetická | 68 |
| čistá drobná | 68 |
| červená | 68 |
| špony | 30 |
Nerez |
|
| nemagnetický | 22 |
| magnetický | 3,00 |
| špony Al, Cu, Ms, Bz magnetické | 1,80 |
| špony Cu+Ms+Bz nemagnetické | 20 |
| Zinek | |
| plech | 8 |
| kus + Fe | 4 |
| kus | 6 |
Nikl |
dle jakosti |
Motory |
dle jakosti |
Kabely |
Cu kabely od 40,- Kč Al kabely od 2,- Kč Individuání nacenění každé dodávky. |
Informace a podrobnosti k výkupu a cenám barevných kovů Vám rádi podáme na tel. čísle: 777 706 600 nebo 777 706 601
Změna provozní doby
Provozní doba:
Po-Pá 8:00 - 15:00
So 8:00 - 12:00
Ceny jsou bez DPH. Minimální odebírané množství je 1 kg
Ceny jsou platné od 10.3.2010